|
本装置は、引張試験機に付属して使用します。CCDカメラを利用して、標線間伸びを測定するものです。 データ処理と組み合わせることにより、試験力と標線間伸びの曲線から各種データの解析を行うことができます。 ・カメラ式伸び計、・引張試験機取付治具(カメラスタンド)、・伸び計対応通常試験モードデータ処理ソフトで 構成されています。
ブロック図 (既設データ処理装置に増設する場合)
主な仕様
試験片 | JISダンベル試料 |
試験片の色 | 黒色および白色 |
カメラ | 33万画素(640 × 4800) - 202万画素(1600 × 1200)モノクロ |
カメラサンプリング | 50 - 200Hz |
レンズ | 72 deg. (焦点距離6.5mmレンズ、WD=400mm) 50 deg. (焦点距離10mmレンズ、WD=600mm) 上記のどちらにするかは、サンプルによる WD:レンズ面からサンプルまでの距離 |
照明 | LED照明付き |
最大伸び | 1000% |
伸び分解能 | マーカ付き0.016mm - スタンプ0.16mm - |
標線間読取 | 12 - 40mm |
PCへの接続 | USB2.0インターフェイス |
PCの必要条件 | WindowsXp以上のPCでメモリ2GB以上のマシンであること 既設PCの場合、取込速度やメモリなど予めテストする必要あり |
従来ソフトと伸び計対応ソフトとの 互換性 | 無し(ソフト及びデータは新規になります) |
キャリブレーション | キャリブレーションバーにて行う |
注意点 | 万能試験機の裏側とチャックなどによる光反射防止については、 別途検討が必要 |
取付例
|